
Para que una agenda de desarrollo sostenible sea eficaz se necesitan alianzas entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. Estas alianzas inclusivas se construyen sobre la base de principios y valores, una visión compartida y objetivos comunes que otorgan prioridad a las personas y al planeta, y son necesarias a nivel mundial, regional, nacional y local.
Es preciso adoptar medidas urgentes encaminadas a movilizar, reorientar y aprovechar billones de dólares de recursos privados para generar transformaciones a fin de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se necesitan inversiones a largo plazo, por ejemplo, la inversión extranjera directa, en sectores fundamentales, en particular en los países en desarrollo. Entre estos sectores figuran la energía sostenible, la infraestructura y el transporte, así como las tecnologías de la información y las comunicaciones.
El sector público deberá establecer una orientación clara al respecto. Deben reformularse los marcos de examen y vigilancia, los reglamentos y las estructuras de incentivos que facilitan esas inversiones a fin de atraer inversiones y fortalecer el desarrollo sostenible. También deben fortalecerse los mecanismos nacionales de vigilancia, en particular las instituciones superiores de auditoría y la función de fiscalización que corresponde al poder legislativo[1].
Visión de País
En 2030, Ecuador registra avances en la institucionalización y transversalización de los ODS, a través de su articulación con la planificación nacional y participa de manera activa en la construcción de la nueva agenda global de desarrollo para el largo plazo.

EJE PND | OBJETIVO PND | POLÍTICA PND | META PND | ENTIDAD RESPONSABLE |
DESARROLLO ECONÓMICO | 4. Estimular el sistema económico y de finanzas públicas para dinamizar la inversión y las relaciones comerciales. | 4.2 Incrementar la apertura comercial con socios estratégicos y con países que constituyan mercados potenciales. | Incrementar la participación de exportaciones no tradicionales en las exportaciones no petroleras de 42,73% en el año 2022 a 46,90% al 2025 | Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca |
DESARROLLO ECONÓMICO | 4.3 Generar un clima adecuado de negocios para la atracción y mantenimiento de inversiones | Incrementar la inversión privada de USD 2.317,88 millones en el año 2022 a USD 2.423,89 millones al año 2025 | Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca | |
DESARROLLO ECONÓMICO | Incrementar la inversión extranjera directa de USD 845,05 millones en el año 2022 a USD 846,10 millones al año 2025 | Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca | ||
DESARROLLO ECONÓMICO | 4.6 Fortalecer un sistema tributario de forma progresiva, equitativa y eficiente. | Incrementar la proporción del Presupuesto General del Estado financiado por ingresos tributarios internos de 32,37% en el año 2022 a 34,16% al 2025 | Ministerio de Economía y Finanzas | |
DESARROLLO ECONÓMICO | 4.7 Fortalecer un sistema de finanzas públicas eficiente y sostenible. | Mantener la deuda pública y otras obligaciones de pago del Sector Público No Financiero (consolidada) como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) bajo el 57% al año 2025 | Ministerio de Economía y Finanzas | |
DESARROLLO ECONÓMICO | 4.8 Fortalecer la dolarización, consolidar el acceso a financiamiento y promover la regulación financiera. | Mantener el porcentaje promedio anual de cobertura de los pasivos del primer sistema de balance Banco Central del Ecuador (BCE) con las Reservas Internacionales (RI) de 100% al 2025 | Banco Central del Ecuador | |
DESARROLLO ECONÓMICO | 4.9 Establecer el entorno normativo e institucional para atraer, facilitar, estructurar, concretar y proteger las inversiones en Asociaciones Público-Privadas. | Incrementar la calificación del Ecuador en el índice regional infrascopio de 48,66% en el año 2022 a 51,70% al 2025 | Secretaría de Inversiones Público-Privadas | |
DESARROLLO ECONÓMICO | 5. Fomentar de manera sustentable la producción mejorando los niveles de productividad. | 5.1 Incrementar la oferta del sector agropecuario para satisfacer la demanda nacional e internacional de productos tradicionales y no tradicionales de calidad. | Incrementar la tasa de variación de las exportaciones agropecuarias y agroindustriales de 1,54% en el año 2022 a 12,04% al 2025 | Ministerio de Agricultura y Ganadería |
INFRAESTRUCTURA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE | 7. Precautelar el uso responsable de los recursos naturales con un entorno ambientalmente sostenible. | 7.3 Fortalecer el desarrollo responsable del sector minero a través de estrategias integrales que involucren la sostenibilidad ambiental y social e impulsen el crecimiento económico del país. | Incrementar la recaudación tributaria del sector minero de USD 202 millones en el año 2022 a USD 248 millones al 2025 | Ministerio de Energía y Minas |
INFRAESTRUCTURA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE | Incrementar las exportaciones mineras de USD 2.775 millones en el año 2022 a USD 3.515 millones al 2025 | Ministerio de Energía y Minas |
[1] https://www.un.org/es/impacto-acad%C3%A9mico/page/objetivos-de-desarrollo-sostenible